Edelstahl-Faser 4-10 Millimeter leitfähiges Plastik-Masterbatch
| Herkunftsort | Yiyang, China |
|---|---|
| Markenname | huitong |
| Zertifizierung | ROHS SGS ISO9001 |
| Modellnummer | HT-CH75-T12 |
| Min Bestellmenge | 1KG |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Papierkarton oder kundengebundenes Paket |
| Lieferzeit | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 8tons pro Monate |
| Art | HT-CH75-T12 | Faserdurchmesser | 6.5um |
|---|---|---|---|
| masterbach Länge | 4~10mm | Faserinhalt | 75% |
| Verwendung | ESD/EMI | apllied für | TPE, TPU, PET, PVC, POM, PP., PS |
| Hervorheben | Glatte Edelstahlfaser,2 mm Edelstahlfaser,Leitfähiges Kunststoff-Masterbatch |
||
Glatte Edelstahl-Faser 4-10 Millimeter leitfähiges Plastik-Masterbatch
Es wird von der hochfesten ultra-feinen Edelstahlfaser mit Harz und Harzkleber durch einen Systemprozeß gemacht. Es hat wenig Auswirkung auf das Körpermaterial und benötigt nur einmaliges Spritzen. Einfach zum Prozess, nicht müssen Sie die leitfähige Beschichtung galvanisieren u. bürsten, leicht und kann gefärbt werden, freier Entwurf und kann Verbrauch verringern.
Produkt-Spezifikt.
| Durchmesser (μm) | 6.5µm, 8 µm, µm 11 | ± 10% |
| Masterbatch-Länge (Millimeter) | 4-10 Millimeter | ± 10% |
| Masterbatch-Durchmesser (Millimeter) | 2 | ± 5% |
| Externer Auftritt Masterbatch | Glatte Oberfläche ohne defektes | |
Anwendung
Antistatische Umsatzkästen, Oberteile und strukturelle Teile explosionssichere Produkte im Produktionsverfahren von elektronischen Bauelementen der Präzision im Elektronikbereich und in den Elektrogeräten.
EMS, die Oberteile für elektrische Produkte auf den Gebieten von Telekommunikation, Computer, selbstbewegende elektronische Produkte abschirmt.
Antistatische Gießmaschinen, antistatischer Boden PVCs.
| Modell | Metallfaser-Anteil | Verwendung | Anwendbares Harz |
| HT-CH60-T20 | 60% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, P.S., PC/ABS |
| HT-CH60-T16 | 60% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| HT-CH60-T14 | 60% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH60-T12 | 60% | ESD/EMI | TPE, TPU, PET, PVC, POM, PP., PS |
| HT-CH75-T20 | 75% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, P.S., PC/ABS |
| HT-CH75-T16 | 75% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| HT-CH75-T14 | 75% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH75-T12 | 75% | ESD/EMI | TPE, TPU, PET, PVC, POM, PP., PS |
![]()
![]()

