Heatproof D10um-Sintermetall-Faser glaubte 78% Porosität für chemischen Filter

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xDiamter | 10um | Gewicht | 600g/m2 |
---|---|---|---|
Stärke | 0.34mm | Porosität | 78% |
Produktname | Sintermetallfaserfilz | certification | SGS |
Hervorheben | D10um-Sintermetallfaser glaubte,78% Porositäts-Sintermetallfaser glaubte,heatproof Sintermetallfaser glaubte |
Die Mutischichtstruktur des Filter-Materials erhöht die Schmutztragfähigkeit; die einheitliche Netzstruktur und die Porengröße liefern die ausgezeichnete Porosität des Filter-Materials.
* wiederholbare Reinigung und Regeneration
* weniger Druckverlust und höhere Strömungsgeschwindigkeit;
Anwendung für Hochtemperaturrauchgas-Staubbeschleuniger;
Erdöl und Erdölchemikalie, Brennstoff, Hydraulikölfiltration, etc.
Leistungsfähigkeit (μm) | Stärke (Millimeter) | Porosität (%) | Blasen-Punkt (PA) | Permeablity (L-/dm² .min) |
3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |
Die Mutischichtstruktur des Filter-Materials erhöht die Schmutztragfähigkeit; die einheitliche Netzstruktur und die Porengröße liefern die ausgezeichnete Porosität des Filter-Materials.
* wiederholbare Reinigung und Regeneration
* weniger Druckverlust und höhere Strömungsgeschwindigkeit;
Anwendung für Hochtemperaturrauchgas-Staubbeschleuniger;
Erdöl und Erdölchemikalie, Brennstoff, Hydraulikölfiltration, etc.
Leistungsfähigkeit (μm) | Stärke (Millimeter) | Porosität (%) | Blasen-Punkt (PA) | Permeablity (L-/dm² .min) |
3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |
* hohe Porosität
2, Brenner-Medien
Offene Struktur, niedrige thermische Trägheit: erhöhtes Flammenvormischen
Thermische Anwendungen für inländisches Gas und industrielle Gasbrenner, Innenheizungen, etc.
Faser-Durchmesser (m) |
Gewicht/Quadratmeter (g/m2) |
Porosität (%) |
17 |
1500 |
85 |
22 |
450 |
80 |
35 |
1500 |
88 |
40 |
1500 |
88 |
60 |
1500 |
88 |