Alle Produkte
5um Sintermetallfaserfelz zur Gas-Flüssigkeitstrennung Flexible Größe Einheitlicher Faserdurchmesser Edelstahl und Hastelloy erhältlich
Herkunftsort | Yiyang, China |
---|---|
Markenname | Huitong |
Zertifizierung | SGS,ISO9001-2015,ISO14001-2015 ISO45001-2018 |
Modellnummer | HT-MP15 |
Min Bestellmenge | 10M2 |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Papierkarton |
Lieferzeit | Abhängig von der Menge |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000m2 pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Diameter | 5um | Bubble point | 7600 Pa |
---|---|---|---|
Thickness | 0.43mm | Porosity | 80% |
Product Name | SS sintered fiber felt | Zertifizierung | SGS,ISO9001-2015,ISO14001-2015 ISO45001-2018 |
Hervorheben | Gesinterter Faserfilz SGS SS,Korrosionsbeweis SS sinterte Faserfilz,SGS 5-Mikrometer-Edelstahlmasche |
Produkt-Beschreibung
5um Sintermetallfaserfelz zur Gas-Flüssigkeitstrennung Flexible Größe Einheitlicher Faserdurchmesser Edelstahl und Hastelloy erhältlich
[Beschreibung]
Das Edelstahlfaserfilz besteht aus Stahlfasern mit gleichem Durchmesser und wird durch Luftlagerung und anschließendes Vakuumsinternen verarbeitet.
* Höchst einheitliche Struktur;
* Verschiedene Fasergrammgewichte
* Einheitlicher Faserdurchmesser
* Hohe Porosität
* Flexible Größe: Rollen oder Blätter
Verfügbares Material: Edelstahl, Fecral, Inkonel, Hastelloy, Kupfer
[Anwendung]
Industrie für die Gasflüssigkeitstrennung, Industrie für die Gas-Feststofftrennung und andere Industriezweige.
[Parameter]
Durchmesser (Ich weiß nicht.) | Dicke (mm) | Porosität (%) | Bubble Point (Blasenpunkt)- Ich weiß.) | LuftdurchlässigkeitL/dm2.min |
3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Empfohlene Produkte