Stärke SS 20um 0.7mm filtern Porosität der Maschen-82% für Chemiefaser-Industrie
| Durchmesser | 20um | Gewicht | 750g/m2 |
|---|---|---|---|
| Stärke | 0.51mm | Porosität | 82% |
| Blasendruck | 1850Pa | ||
| Hervorheben | 0.7mm Stärke SS filtern Masche,20um Durchmesser SS filtern Masche,82% Porosität SS filtern Masche |
||
Die Mutischichtstruktur des Filter-Materials erhöht die Schmutztragfähigkeit; die einheitliche Netzstruktur und die Porengröße liefern die ausgezeichnete Porosität des Filter-Materials.
* wiederholbare Reinigung und Regeneration
* weniger Druckverlust und höhere Strömungsgeschwindigkeit;
Anwendung für Hochtemperaturrauchgas-Staubbeschleuniger;
Erdöl und Erdölchemikalie, Brennstoff, Hydraulikölfiltration, etc.
| Leistungsfähigkeit (μm) | Stärke (Millimeter) | Porosität (%) | Blasen-Punkt (PA) | Permeablity (L-/dm² .min) |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |
Wir Stolz selbst auf Sein, Ihnen die besten porösen Metallmaterialien zu holen, die rostfreien Maschendraht, Faserfilz, fotogeätzte Folien, perforierte Materialien, Pulver umfassen, und mehr. Wenn sie abgeschlossen werden, sind Ihre gesinterten porösen Metallfilter in der Lage, spezifischen Druckfluß zuzulassen und -steuerung, Lüftung, Geräuschminderung, Wohnung oder andere Entstörungsdienstleistungen.

