Antisintermetall-Faser des rost-25um glaubte 79% Porosität für Staub-Beschleuniger
| Durchmesser | 25um | Gewicht | 1050g/m2 |
|---|---|---|---|
| Stärke | 0.62mm | Porosität | 79% |
| Blasendruck | 1480Pa | Produktname | Sintermetallfaserfilz |
| Hervorheben | Sintermetallfaser des Durchmessers 25um glaubte,Antirostsintermetallfaser glaubte,79% Porosität Sintermetall-Faser glaubte |
||
Die Mutischichtstruktur des Filter-Materials erhöht die Schmutztragfähigkeit; die einheitliche Netzstruktur und die Porengröße liefern die ausgezeichnete Porosität des Filter-Materials.
* wiederholbare Reinigung und Regeneration
* weniger Druckverlust und höhere Strömungsgeschwindigkeit;
Anwendung für Hochtemperaturrauchgas-Staubbeschleuniger;
Erdöl und Erdölchemikalie, Brennstoff, Hydraulikölfiltration, etc.
| Leistungsfähigkeit (μm) | Stärke (Millimeter) | Porosität (%) | Blasen-Punkt (PA) | Permeablity (L-/dm² .min) |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |
Wenn Sie nach etwas suchen, das wie Medienfilter so wichtig ist, müssen Sie die hochwertigsten Produkte zu erschwinglichen Preisen finden. Poröse Metallfilter bietet eine große Auswahl gesinterte poröse Metallfilter und Maschendrahtprodukte für viele Industrien, einschließlich Öl und Gas, Stromerzeugung, Wasserbehandlung, industrielle Filtration, Polymerfiltration und das Massenpulver, das Firmen behandelt an. Wir verstehen, dass Sie kundenspezifische Edelstahlfilter für Ihren Bedarf benötigen. Unser poröses Metallfiltrationsmedienunternehmen hat die Lösung, die Sie benötigen.

