Statische 0.43g/m Antibescheinigung der Sintermetall-4um Faser-ROHS
| Material | 316L | Durchmesser | 4um |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 0.43g/m | Widerstand | 13,2 |
| Produktname | Sintermetall-Faser | certification | ROHS |
| Hervorheben | Faser des Sintermetalls 4um,ROHS-Bescheinigungs-Sintermetallfaser,statische Antifaser 4um |
||
Edelstahl von 304 oder von 316L für Signalübertragungslinie
| Produkt-Name: | Metallfaser-Torsions-Faden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Bild: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt-Component: | Edelstahl von 304 oder von 316L, von fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibungen: | Metallfaser-Torsionsfaden wird in flexiblen Faden hergestellt, indem man mit einem einzelnen Strang oder mehrfachen Strängen von Langfasern sich verdreht. Er besitzt stabile Widerstandskraft, beständige und leitfähige Leistung der feinen hohen Temperatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweck: | 1. Antistatische Bürste 2. beständiges Nähgarn der hohen Temperatur 3. Signalübertragungslinie 4. leitfähige Fernleitung 5. Heizdraht 6. intelligente Kleidung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technischer Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

