elektrisch leitfähiges gesponnenes Garn 12um
| Art | 12um*100f*1 | fialment | 100f |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 0.095g/m | Bruchkraft | 24N |
| Verlängerung | 1,1% | Produktname | Ultra feiner Draht |
| Hervorheben | 0.095g/m Metallnähgarn,Nähgarn des Metall 12um,elektrisch leitfähiges gesponnenes Garn 12um |
||
heißes der Edelstahlfaser der Verkaufshohen qualität 316L leitfähiges gesponnenes Garn elektrisch
| Produkt-Name: | Metallfaser-Torsions-Faden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Bild: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt-Component: | Edelstahl von 304 oder von 316L, von fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibungen: | Metallfaser-Torsionsfaden wird in flexiblen Faden hergestellt, indem man mit einem einzelnen Strang oder mehrfachen Strängen von Langfasern sich verdreht. Er besitzt stabile Widerstandskraft, beständige und leitfähige Leistung der feinen hohen Temperatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweck: | 1. Antistatische Bürste 2. beständiges Nähgarn der hohen Temperatur 3. Signalübertragungslinie 4. leitfähige Fernleitung 5. Heizdraht 6. intelligente Kleidung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technischer Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

