Genehmigte beständiger SGS Nähgarn der Antihohen temperatur der korrosions-304SS
Herkunftsort | Yiyang, China |
---|---|
Markenname | Huitong |
Zertifizierung | SGS,ISO9001-2015 |
Modellnummer | 2um-50um, besonders angefertigt |
Min Bestellmenge | 10Kg |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Papierkarton |
Lieferzeit | Abhängig von der Menge |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10tons pro Monate |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xEigenschaften | Leitfähig | MOQ | 10KG |
---|---|---|---|
Eigenschaften | Strahlung-sicher | Anwendung | industrielle Entstörung |
Produktname | beständiges Nähgarn der hohen Temperatur | certification | SGS |
Hervorheben | Beständiges Nähgarn der hohen Temperatur 304SS,SGS genehmigte beständiges Nähgarn der hohen Temperatur,beständiges Nähgarn der Antikorrosionshohen temperatur |
Edelstahlmetallfaser für die Entstörung der hohen Temperatur
Produkt-Name: Metallfaser-Torsions-Faden
Komponente: Edelstahl von 304 oder von 316L, von fecralloy
Beschreibungen: Stahlfasern zeigen eine hohe Bruchdehnung an. Deshalb ermöglichen faserverstärkte Stahlzusammensetzungen Hochenergieabsorption auf Auswirkung.
Die Gewebe, die feine Metallfasern enthalten, zeigen hervorragenden Stretchability und Verdichtbarkeit an, folglich werden leicht geformt, gewölbt und gefaltet.
Anwendung: 1. antistatische Bürste
2. beständiges Nähgarn der hohen Temperatur
3. Signalübertragungslinie
4. leitfähige Fernleitung
5. Heizdraht
6. intelligente Kleidung
Technischer Parameter:
Spezifikation | Gewicht pro Meter (g) | Bruchlast (N) | Verlängerung (%) | Durchschnittlicher Widerstand () |
14m×90×1 | 0,12 | 25 | 1,10% | 61 |
12m×90×2 | 0,17 | 44 | 1,10% | 42 |
12m×100×1 | 0,095 | 24 | 1,10% | 59 |
12m×100×2 | 0,19 | 41 | 1,10% | 38 |
12m×100×3 | 0,28 | 69 | 1,10% | 22 |
12m×275×1 | 0,26 | 59 | 1,10% | 27 |
12m×275×2 | 0,54 | 75 | 1,10% | 14 |
12m×275×3 | 0,78 | 125 | 1,10% | 9 |
12m×275×4 | 1,05 | 130 | 1,10% | 7 |
12m×275×5 | 1,3 | 160 | 1,10% | 5 |
12m×275×6 | 1,5 | 180 | 1,10% | 4 |
8m×1000×1 | 0,42 | 69 | 1,10% | 16 |
8m×1000×2 | 0,85 | 108 | 1,10% | 8 |
12m×1000×1 | 0,95 | 100 | 1,10% | 7 |
12m×1000×2 | 1,9 | 340 | 1,10% | 4 |
Verpackung: Paprer-Karton mit Palette