Statische leitfähige Faser SGS-Antibescheinigung des Metall6micron

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | 304 | Eigenschaften | Strahlung-sicher |
---|---|---|---|
MOQ | 10Kg | Temperatur | 500degree |
Produktname | leitfähige Metallfaser | certification | SGS |
Hervorheben | leitfähige Faser des Metall 6micron,Leitfähige Faser SGS-Bescheinigung Metall,statische Antifaser 6micron |
reine Edelstahlmetallfaser für Nähgarn der hohen Temperatur
Produkt-Name: Metallfaser-Torsions-Faden
Komponente: Edelstahl von 304 oder von 316L, von fecralloy
Beschreibungen: Metallfasermedien werden in den Flüssigkeits- und Luftfilteranwendungen verwendet, in denen ein hohes Maß Hitze und Chemikalienbeständigkeit angefordert wird. Sie können in Filterformen der hohen strukturellen Integrität geschweißt werden. Metallfaserfilter sind- waschbar und wiederverwendbar. Global Material Technologies, Inc., Palatine, Illinois, USA, Märkte Medien einer Metallfaser unter dem Handelsnamen von VersaFilter®. Mott Corporation von Farmington, Connecticut, USA, produziert eine Vielzahl von Filtern aus Fasermetallfiltermaterial.
Die Gewebe, die feine Metallfasern enthalten, zeigen hervorragenden Stretchability und Verdichtbarkeit an, folglich werden leicht geformt, gewölbt und gefaltet.
Anwendung: 1. antistatische Bürste
2. beständiges Nähgarn der hohen Temperatur
3. Signalübertragungslinie
4. leitfähige Fernleitung
5. Heizdraht
6. intelligente Kleidung
Technischer Parameter:
Spezifikation | Gewicht pro Meter (g) | Bruchlast (N) | Verlängerung (%) | Durchschnittlicher Widerstand () |
14m×90×1 | 0,12 | 25 | 1,10% | 61 |
12m×90×2 | 0,17 | 44 | 1,10% | 42 |
12m×100×1 | 0,095 | 24 | 1,10% | 59 |
12m×100×2 | 0,19 | 41 | 1,10% | 38 |
12m×100×3 | 0,28 | 69 | 1,10% | 22 |
12m×275×1 | 0,26 | 59 | 1,10% | 27 |
12m×275×2 | 0,54 | 75 | 1,10% | 14 |
12m×275×3 | 0,78 | 125 | 1,10% | 9 |
12m×275×4 | 1,05 | 130 | 1,10% | 7 |
12m×275×5 | 1,3 | 160 | 1,10% | 5 |
12m×275×6 | 1,5 | 180 | 1,10% | 4 |
8m×1000×1 | 0,42 | 69 | 1,10% | 16 |
8m×1000×2 | 0,85 | 108 | 1,10% | 8 |
12m×1000×1 | 0,95 | 100 | 1,10% | 7 |
12m×1000×2 | 1,9 | 340 | 1,10% | 4 |
Verpackung: Paprer-Karton mit Palette