Stärke-0.42mm gesinterte Edelstahl-Faser geglaubt für Filtermaterial
| Herkunftsort | Changsha, China |
|---|---|
| Markenname | Huitong |
| Zertifizierung | ROHS ISO9001 SGS |
| Modellnummer | HT-HP5 |
| Min Bestellmenge | 10m2 |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Hölzerner Karton |
| Lieferzeit | Hängt von der Quantität ab |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000m2 pro Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Modell | HT-HP5 | Diamter | 5um |
|---|---|---|---|
| g/m2 | 900 | Stärke | 0.42mm |
| Porosität | 73% | Blasenpunkt | 7300Pa |
| Durchlässigkeit | 24L/dm2.min | ||
| Hervorheben | Edelstahl-Faser-Filz der Stärke-0.42mm,Sintermetall-Faser-Filz der Stärke-0.42mm,Filtermaterial-Sintermetall-Faser-Filz |
||
Hochdruckedelstahl-Faser sinterte Filz für Filtermaterial
[Beschreibung]
Die Mutischichtstruktur des Filter-Materials erhöht die Schmutztragfähigkeit; die einheitliche Netzstruktur und die Porengröße liefern die ausgezeichnete Porosität des Filter-Materials.
* wiederholbare Reinigung und Regeneration
* weniger Druckverlust und höhere Strömungsgeschwindigkeit;
Anwendung für Hochtemperaturrauchgas-Staubbeschleuniger;
Erdöl und Erdölchemikalie, Brennstoff, Hydraulikölfiltration, etc.
HP-Reihe hat langlebige und hohe Porosität, kann es Welle sein und ist für Gebrauch unter mittlerer Hochdruckumwelt passender.
| Modell | Genauigkeit | g/m2 | Stärke | Porosität | Blasen-Punkt | Permiability |
| HT-HP5 | 5 | 900 | 0,42 | 73 | 7300 | 24 |
| HT-HP7 | 7 | 1200 | 0,56 | 73 | 5300 | 45 |
| HT-HP10 | 10 | 1200 | 0,63 | 76 | 3700 | 75 |
| HT-HP15 | 15 | 900 | 0,42 | 73 | 2400 | 160 |
| HT-HP20 | 20 | 900 | 0,42 | 73 | 1850 | 230 |
| HT-HP25 | 25 | 1050 | 0,49 | 73 | 1500 | 295 |

