Titanschaum der ultra feinen leitfähigen hochfesten Titanfaser-TA1
Herkunftsort | Yiyang, China |
---|---|
Markenname | Huitong |
Zertifizierung | SGS,ISO9001-2015 |
Modellnummer | 25 um |
Min Bestellmenge | 1kg |
Preis | To be discussed |
Verpackung Informationen | Zylinderförmiges Rohr, kundengebundenes Paket |
Lieferzeit | Hängt von der Quantität ab |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100kg pro Monate |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | Titanfaser | Farbe | Grau |
---|---|---|---|
Paket | Zylinderförmiges Rohr, kundengebundenes Paket | MOQ | 1kg |
Fäden | Faden 500 oder 2000 | Kräuselung | QH |
Gewicht/Meter | 1.1-1.15g | Stärke | 48-53Cn |
Verlängerung | 3.2-3.52 | ||
Hervorheben | Leitfähige Titanfaser TA1,Hochfeste Titanfaser TA1,Ultra feiner leitfähiger Titanschaum |
Titanschaum der ultra feinen leitfähigen hochfesten Titanfaser-TA1
Produkt-Beschreibung
Titanfaser wird vom 0.5mm Durchmesser-Titandraht durch komplexe Prozesse wie Oberflächenbehandlung, Gruppieren, Zeichnen, Wärmebehandlung, elektrolytische Trennung, etc. gemacht.
Spezielles Fasertextilmaterial mit großer Fläche und guter Flexibilität.
Titanfaser ist ein Faserstoff mit einem bestimmten Längenverhältnis, das gemacht wird, indem sie Titandraht, es zeichnet, ist eine Art Metallfasermaterial. Titanfaser hat eine Reihe Vorteile wie Korrosionsbeständigkeit, leichter und guter Fähigkeit des Hochs und Tiefs-Temperatur-Widerstands, der, Auswirkungsenergie zu absorbieren. Sie ist auf den Luftfahrt-, biomedizinischen Materialien, Hochleistungsfähigkeits-Verbrennung, Filtrationsanalyse, den elektromagnetischen Abschirmungsund anderen Gebieten weitverbreitet.
Material | Durchmesser um | Fäden f | Gewicht/Meter (g/m) | Stärke-KN | Verlängerung % |
TA1 | 8 | 500 | 0.10-0.12 | ≥4.0 | ≥1.10 |
15 | 500 | 0.37-0.43 | ≥16 | ≥1.2 | |
20 | 500 | 0.66-0.76 | ≥25 | ≥1.5 | |
25 | 500 | 1.03-1.18 | ≥39 | ≥1.5 | |
30 | 500 | 1.48-1.7 | ≥55 | ≥2.5 | |
40 | 100 | 0.53-0.6 | ≥100 | ≥2.5 | |
40 | 500 | 2.63-3.02 | ≥100 | ≥2.5 | |
50 | 100 | 0.82-0.94 | ≥120 | ≥3.5 | |
50 | 500 | 4.11-4.73 | ≥120 | ≥3.5 |
Produkt-Anwendung:
Wasserstoffproduktion von den Stapeln (Wasserstoffenergie-Nutzungsfeld) - Anodendiffusions-Schichtmaterialien, leistungsstarke Titan-ansässige Metalloxidelektroden, Materialien der Golfclubverstärkung (Gewichtsverminderung), Luftfahrtausrüstungsmaterialien.