die gesinterte Edelstahl-Faser 5um 700g/M2 0.43mm Stärke-316L glaubte 80% Porosität
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Art | MP5 | Durchmesser | 5um |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 700g/m2 | Stärke | 0.43mm |
| Porosität | 80% | Blasendruck | 7600Pa |
| Durchlässigkeit | 35L/dm2.min | ||
| Hervorheben | Edelstahl-Faser sinterte geglaubt,SS316L-Faser sinterte geglaubt,Faser des Sintermetall-700g/M2 glaubte |
||
die gesinterte Edelstahl-Faser 5um 700g/M2 0.43mm Stärke-316L glaubte 80% Porosität gesintertem Filz
Unser poröser Faserfilz wird mit ultra-feinen Metallfasern durch das spezielle verarbeitende nichtgewebte Legen und das Sintern der hohen Temperatur produziert. Die Hauptmaterialien umfassen TA1, Hastelloy, 316L und Fecral so an.
poröser Filz der Ultra-feinen Titanfaser hat die Vorteile der hohen Porosität, der einheitlichen Porengrößenverteilung und der starken Korrosionsbeständigkeit. Es ist ein ideales Anodendiffusionsschicht-Anwendungsmaterial für PEM-Wasserstoffproduktion.
Einheitliche Porengrößenverteilung.
Starke Korrosionsbeständigkeit
Gute Wasserdurchlässigkeit
Hohe Porosität
Ausgezeichnete Wärmeableitung
Hohe spezifische Stromdichte, Niederspannung.
Stabile Leistung
Lange Nutzungsdauer
| Durchmesser (um) | Stärke (Millimeter) | Porosität (%) | Blasen-Punkt (PA) | Luft-Durchlässigkeit L/dm ² .min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1,00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1,00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1,20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1,30 | 89 | 360 | 2000 |

