Hocheffiziente ultrafeine poröse Felt Globaler Anbieter von Metallfaserprodukten
| Typ | MP3 | Durchmesser | 3um |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 975g/m2 | Stärke | 0.37mm |
| Porosität | 67% | Blasendruck | 12500Pa |
| Durchlässigkeit | 10L/dm2.min | ||
| Hervorheben | Ultrafeine poröse Filz,Metallfaser ultrafeine poröse Filz,Ultrafein gesinterte Metallfaserfelze |
||
High-Efficiency Ultra-Fine Porös Felt --- Weltweit führender Anbieter von Metallfaserprodukten
Filz aus Stifte aus Edelstahlfasern
Es hat eine hervorragende Festigkeit, eine mehrschichtige Struktur erhöht die Schmutzfestigkeit des Filtermaterials, eine einheitliche Maschenstruktur und eine Porengröße sorgen für eine hervorragende Porosität.Hochdruckbeständigkeit, hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig, mehrfach waschbar und wiederverwendbar, geringer Druckverlust und großer Durchfluss.
| Durchmesser (Ich weiß nicht.) | Dicke (mm) | Porosität (%) | Bubble Point (Blasenpunkt)- Ich weiß.) | LuftdurchlässigkeitL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

