Alle Produkte
	
1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 60um verfügbar
 
    Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
		| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Metall | 316L | 
|---|---|---|---|
| Technik | Zersplitterung | Produktbezeichnung | Filz aus rostfreien Stahlfasern | 
| Durchmesser | 10 30 60 Mikron | Modell | MP20 | 
| Hervorheben | 3um Stainless Steel Sintergefielt,20um Stainless Steel Sintergefielt,10um Stainless Steel Sintergefielt | ||
Produkt-Beschreibung
	Produktübersicht
[Beschreibung]
Unser Porösfaserfilz wird mit ultrafeinen Metallfasern durch spezielle Verarbeitung, nicht gewebte Verlegung und Hochtemperatur-Sinterung hergestellt.Ultrafeine poröse Filzfasern aus Edelstahl haben die Vorteile einer hohen Porosität, einheitliche Porengrößenverteilung und starke Korrosionsbeständigkeit.
[Anwendung]
Weit verbreitet in chemischen Fasern, Filmen, Viskose und anderen Industriezweigen für Filterverunreinigungen.
Hochtemperatur-Absaugung von Rauchgasstaub.
Filtration für Erdöl und Petrochemie, Brennstoffe, Hydrauliköl und andere.
[Parameter]
| Durchmesser ((μm) | Ausführung und Ausführung | Porosität (%) | Blasen Punkt (Pa) | Durchlässigkeit ((L/dm2.min) | 
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 | 
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 | 
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 | 
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 | 
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 | 
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 | 
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 | 
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 | 
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 | 
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 | 
| 80 | 1 | 85 | 450 | 1510 | 
| 90 | 1.2 | 88 | 410 | 1740 | 
| 100 | 1.3 | 89 | 360 | 2000 | 
Empfohlene Produkte
         
     
        

 
                            
                         
                         
                        
                     
                        