Edelstahl-Fasern für Heizdraht
| Material | 316L \ 304 | Anwendung | Heizdraht |
|---|---|---|---|
| Kegel | Lange Spule | ||
| Hervorheben | Fasern des Edelstahl-316L,Sgs-Edelstahl-Faser-Heizdraht,Antistatische Bürsten-metallische Metallfaser |
||
Edelstahl-Fasern für Heizdraht
【Produkt-Name】 Edelstahl-Fasern für Heizdraht
【Haupt-Component-】 Edelstahlfaser von hochfestem und von superfiness
【Beschreibungen】 wird langer Edelstahlfaser-Torsionsfaden in flexiblen Faden hergestellt, indem man mit einem einzelnen Strang oder mehrfachen Strängen von Langfasern sich verdreht. Er besitzt stabile Widerstandskraft, beständige und leitfähige Leistung der feinen hohen Temperatur.
【Beabsichtigen】 Strecke des Gebrauches:
- Antistatische Bürste
- Beständiges Nähgarn der hohen Temperatur
- Signalübertragungslinie
- Leitfähige Fernleitung
- Heizdraht
- Intelligente Kleidung
【Technisches Parameter】 verlegen lange Edelstahl-Fasertorsion technische hauptsächlichparameter, wie folgt:
| Spezifikation | Gewicht pro Meter (g) | Bruchlast (N) | Verlängerung (%) | Durchschnittlicher Widerstand (Ω) |
| 14μm×90×1 | 0,12 | 25 | 1,10% | 61 |
| 12μm×90×2 | 0,17 | 44 | 1,10% | 42 |
| 12μm×100×1 | 0,095 | 24 | 1,10% | 59 |
| 12μm×100×2 | 0,19 | 41 | 1,10% | 38 |
| 12μm×100×3 | 0,28 | 69 | 1,10% | 22 |
| 12μm×275×1 | 0,26 | 59 | 1,10% | 27 |
| 12μm×275×2 | 0,54 | 75 | 1,10% | 14 |
| 12μm×275×3 | 0,78 | 125 | 1,10% | 9 |
| 12μm×275×4 | 1,05 | 130 | 1,10% | 7 |
| 12μm×275×5 | 1,3 | 160 | 1,10% | 5 |
| 12μm×275×6 | 1,5 | 180 | 1,10% | 4 |
| 8μm×1000×1 | 0,42 | 69 | 1,10% | 16 |
| 8μm×1000×2 | 0,85 | 108 | 1,10% | 8 |
| 12μm×1000×1 | 0,95 | 100 | 1,10% | 7 |
| 12μm×1000×2 | 1,9 | 340 | 1,10% | 4 |

