316L Edelstahl Twist Threads 12um 100filament*2 für UHF RFID Tag
Herkunftsort | Yiyang, China |
---|---|
Markenname | Huitong |
Zertifizierung | SGS |
Modellnummer | 12um |
Min Bestellmenge | 1 kg |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Ausgestopft |
Lieferzeit | Hängt von der Menge ab |
Zahlungsbedingungen | T/T, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10TONS PRO MONATE |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | SUS316 | Drehen | 335T |
---|---|---|---|
Flächenguss | 100F | Temperatur | 500 Grad widerstandsfähig |
Grammgewicht | 00,16-0,2 g/m | Stärke eines einzelnen Filaments | ≥ 19cN |
Hervorheben | 12um Edelstahldrehte,100 Filamenten aus Edelstahl,UHF RFID Tag Metall Twist Fäden |
316L Edelstahl Twist Threads 12um 100filament*2 für UHF RFID Tag
Produktbezeichnung:Ultrafeinmetallverbunddraht
Komponente:SUS316L
mit ausgezeichneter elektrischer Leitfähigkeit, hoher Festigkeit, hoher Elastizität, Abriebsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichneter thermischer Stabilität in oxidativer Atmosphäre; gute Haltbarkeit,leicht in Textilien zu weben, breiter Widerstandsbereich, anpassbarer Heizwiderstand; Das intelligente Heizelement aus ultradünnem Metallfaserdraht weist die Eigenschaften von Weichheit, Faltebeständigkeit,einheitliche Heizung und lange Lebensdauer.
Typ | Gewicht/Meter (g) | Trennlast (N) | Verlängerung | Durchschnittlicher Widerstand |
14 μm × 90 × 1 | 0.12 | 25 | ≥ 1,10% | 61 |
12 μm × 90 × 2 | 0.17 | 44 | ≥ 1,10% | 42 |
12 μm × 100 × 1 | 0.095 | 24 | ≥ 1,10% | 59 |
12 μm × 100 × 2 | 0.19 | 41 | ≥ 1,10% | 38 |
12 μm × 100 × 3 | 0.28 | 69 | ≥ 1,10% | 22 |
12 μm × 275 × 1 | 0.25 | 59 | ≥ 1,10% | 27 |
12 μm × 275 × 2 | 0.50 | 75 | ≥ 1,10% | 14 |
12 μm × 275 × 3 | 0.75 | 125 | ≥ 1,10% | 9 |
12 μm × 275 × 4 | 1.01 | 130 | ≥ 1,10% | 7 |
12 μm × 275 × 5 | 1.25 | 160 | ≥ 1,10% | 5.5 |
12 μm × 275 × 6 | 1.5 | 180 | ≥ 1,10% | 4.7 |
12 μm × 275 × 8 | 2 | 180 | ≥ 1,10% | 3.6 |
8 μm × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | ≥ 1,10% | 16 |
8 μm × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | ≥ 1,10% | 8 |
12 μm × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | ≥ 1,10% | 7 |
12 μm × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | ≥ 1,10% | 3.6 |
13.3 μm × 100 × 3 | 0.33 | ≥ 80 | ≥ 1,10% | 22 |
Anwendung des Produkts
Verwenden in intelligenter Heizkleidung (Heizhandschuhe, Gürtel, Einlegesohlen, Socken, Westen, Jacken, Schlafsäcke usw.), Heizkissen, Autositzen und Heizung des Lenkrads,Es wird auch in antistatischen Bürsten verwendet, Hochtemperatur-Nähtfaden, RFID und so weiter.